Anul |
Ianuarie |
Februarie |
Martie |
Aprilie |
Mai |
Iunie |
Iulie |
August |
Septembrie |
Octombrie |
Noiembrie |
Decembrie |
2009 | 6,571,408.25 | 5,670,663.46 | 9,862,076.87 | 5,506,847.85 | 5,623,996.01 | 10,362,866.48 | 10,265,225.99 | 10,063,514.22 | 8,426,178.89 | 10,431,293.41 | 12,125,922.32 | 11,727,987.91 |
2010 | 11,781,181.81 | 12,573,845.00 | 13,391,380.68 | 11,751,650.61 | 13,417,472.18 | 13,866,874.60 | 12,400,938.77 | 12,741,952.81 | 12,457,213.47 | 11,243,932.60 | 13,404,722.55 | 14,760,832.39 |
2011 | 12,862,748.32 | 13,042,407.23 | 15,773,126.97 | 11,486,096.56 | 11,905,191.91 | 11,643,904.92 | 13,024,293.13 | 12,971,895.57 | 12,653,371.13 | 12,588,479.37 | 12,386,568.65 | 13,502,763.04 |
2012 | 12,795,683.25 | 13,410,812.91 | 26,597,833.84 | 12,393,858.00 | 13,063,306.29 | 19,451,897.85 | 13,830,007.42 | 12,607,769.53 | 12,804,888.87 | 13,656,735.05 | 14,370,077.23 | 14,435,984.73 |
2013 | 13,640,717.36 | 13,287,434.07 | 14,157,584.82 | 12,994,070.45 | 9,163,329.07 | 12,854,936.78 | 13,920,258.07 | 13,165,366.03 | 15,778,139.24 | 15,795,346.57 | 15,897,332.61 | 64,762,246.93 |
2014 | 16,273,374.33 | 14,481,718.94 | 32,523,186.36 | 15,409,447.56 | 15,658,051.67 | 40,502,642.52 | 15,370,999.18 | 14,538,437.10 | 15,220,257.69 | 16,695,580.34 | 17,495,364.99 | 53,831,410.91 |
2015 | 15,023,606.22 | 15,120,806.36 | 28,360,690.40 | 15,433,207.67 | 16,167,297.65 | 14,316,291.43 | 15,983,668.51 | 15,418,546.37 | 16,405,138.60 | 16,643,241.19 | 16,141,227.04 | 16,843,136.33 |
2016 | 15,921,471.95 | 16,286,205.00 | 16,683,557.76 | 16,125,829.42 | 16,343,682.93 | 16,179,519.09 | 17,190,703.40 | 17,087,774.68 | 17,314,453.78 | 17,537,653.70 | 19,019,319.27 | 17,105,706.80 |
2017 | 16,865,308.73 | 16,639,193.10 | 18,996,009.86 | 17,368,752.00 | 18,454,099.19 | 19,039,681.26 | 18,934,001.75 | 18,046,050.65 | 18,789,663.26 | 20,265,281.36 | 19,593,627.66 | 18,874,602.12 |
2018 | 18,794,813.71 | 19,573,231.47 | 20,682,809.06 | 19,525,499.37 | 20,064,112.77 | 19,696,094.07 | 19,663,894.46 | 20,418,277.04 | 20,767,432.66 | 21,261,633.88 | 20,140,063.02 | 22,333,695.54 |
2019 | 2,031,850.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Pentru detalii faceti "click" cu mouse-ul pe suma.
Rezultatul apare in partea de jos a paginii
Aceeasi procedura se aplica la toate sumele care sunt afisate, in continare, in tabele.